Ekstremt lave priser på flybilletter fra København

Det kan godt svare sig at købe flybilletten i god tid. Lige op til afgangen vil flybilletten typisk stige. Derfor kan der være mange penge at spare, hvis du planlægger din rejse frem for at bestille i sidste øjeblik.
Her er der nogle gode priseksempler på flybilletter til populære lande fra København. Planlæg selv rejsen og book hotel efter egne ønsker – Søg her.
London fra 250,-

Milano fra 322,-

15 aug – 22 aug (7 dage) 322,-
Paris fra 551,-

13 sep – 18 sep (5 dage) 551,-
29 nov – 04 dec (5 dage) 565,-
09 aug – 16 aug (7 dage) 572,-
15 sep – 20 sep (5 dage) 601,-
10 sep – 16 sep (6 dage) 629,-
Venedig fra 606,-

København – Venedig
15 aug – 24 aug (9 dage) 606,-
24 aug – 31 aug (7 dage) 884,-
16 okt – 21 okt (5 dage) 952,-
29 okt – 03 nov (5 dage) 968,-
03 sep – 08 sep (5 dage) 970,-
Dubai fra 1.674,-

12 nov – 18 nov (6 dage) 1.674,-
12 nov – 19 nov (7 dage) 1.716,-
07 okt – 15 okt (8 dage) 1.734,-
07 nov – 16 nov (9 dage) 1.812,-
07 nov – 14 nov (7 dage) 1.813,-
23 nov – 28 nov (5 dage) 1.913,-
08 nov – 15 nov (7 dage) 1.915,-
New York fra 1.855,-

31 jan – 05 feb (5 dage) 1.855,-
13 feb – 20 feb (7 dage) 1.857,-
13 feb – 19 feb (6 dage) 1.858,-
29 jan – 05 feb (7 dage) 1.964,-
30 jan – 05 feb (6 dage) 1.964,-
14 feb – 22 feb (8 dage) 1.964,-
18 feb – 25 feb (7 dage) 2.066,-
Find flere gode tilbud her